AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
NAPSA Stars | เสมอ | เพาเวอร์ ไดนาโมส์ | NAPSA Stars | เสมอ | เพาเวอร์ ไดนาโมส์ | |
![]() | 48.33% | 29.35% | 22.32% | 51.67% | 70.65% | 77.68% |
![]() | 53.07% | 66.48% | 80.45% | 53.07% | 66.48% | 80.45% |
![]() | 28.04% | 32.38% | 39.58% | 56.08% | 64.75% | 79.17% |
![]() | 73.5% | 65.3% | 61.2% | 53.01% | 69.4% | 77.6% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.20 4.33 |
3.00 3.10 |
1.80 1.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.75 1.00 |
|
1.05 0.80 |
4.33 4.75 |
2.63 3.00 |
2.00 1.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.99 |
|
0.85 0.79 |
4.20 4.80 |
3.00 3.00 |
1.75 1.67 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.97 |
|
0.88 0.76 |
3.90 4.60 |
3.13 3.10 |
1.85 1.73 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 |
|
0.83 |
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.95 |
|
1.02 0.82 |
4.30 4.90 |
2.80 3.10 |
2.05 1.84 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.30 4.40 |
2.75 3.20 |
2.05 1.77 |
NAPSA Stars | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เพาเวอร์ ไดนาโมส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
NAPSA Stars | 0-2 | เพาเวอร์ ไดนาโมส์ |